產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1. 快速、精準(zhǔn)的溫度控制系統(tǒng),控溫范圍從-80℃至+225℃
2. 溫度轉(zhuǎn)換率:-40℃至+150℃≤10s;+150℃至-40℃≤10s
3. 溫度精度:±1℃
4. 氣流速度:4~25 SCFM
5. 兩種操作模式:手動(dòng)操作用于熱/環(huán)境/冷循環(huán),程序操作用于設(shè)置冷熱循環(huán)順序
主機(jī)主要技術(shù)參數(shù): | |
溫度范圍 | -80℃至+225℃ |
溫度轉(zhuǎn)換率 | -40℃至+150℃≤10s +150℃至-40℃≤10S |
出風(fēng)口溫控精度 | ±1℃ |
顯示/設(shè)置精度 | ±0.1℃ |
系統(tǒng)氣流量 | 4~18 SCFM(1.9L/s ~ 8.5L/s) |
系統(tǒng)操作 | 彩色觸摸屏,7”TFT |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文/英文 |
操作模式 | 手動(dòng)模式或程序模式 |
檢測(cè)模式 | Air, DUT |
溫度控制 | 內(nèi)部:TC;遠(yuǎn)程/外部:T,K; 選配:RTD |
通訊接口 | MODBUS RTU 協(xié)議,RS485
|
制冷劑 | 環(huán)保型R404A |
冷卻方式 | 風(fēng)冷型(另有水冷可選) |
支臂延伸 | X:1300mm, Y:400mm, Z:360° |
隔熱罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn):140mm; 其他:Φ74mm/Φ178mm( 提供各種尺寸定制) |
主機(jī)尺寸 | 75cm*75cm*175cm( 長(zhǎng)*寬*高) |
噪音 | ≤59dBA |
重量 | 205Kg |
電源要求 | 220VAC/50Hz |
功率 | 5Kw |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 |
氣源要求: | |
空氣要求 | 空氣濾清器<5um 空氣含油量:<0.1ppm 空氣溫濕度:5℃~32℃ 0~50%RH |
進(jìn)氣溫度 | +15℃至+25℃ |
進(jìn)氣壓力 | 90 ~ 110 Psig (6.2 ~ 7.6Bar) |
進(jìn)氣流量 | 15 ~ 30 SCFM(7.2 至 14.3L/s) ,標(biāo)準(zhǔn) 25SCFM(11.8L/s) |
露點(diǎn) | <10℃ @ 6.2Bar(90Psi) ,推薦使用露點(diǎn)低于-20℃的干燥氣體 |
工作環(huán)境要求: | |
溫度 | +15℃ 至 + 25℃ |
相對(duì)濕度 | 20% 至 65% |
選配模塊 | |
配品配件 | 根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)不同另配 |
供氣系統(tǒng) | 根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)不同另配 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com