用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制??焖贉刈冊囼?yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產(chǎn)品,在進(jìn)行高低溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境沖擊變化后的參數(shù)及性能,使用的適應(yīng)性,適用于學(xué)校、工廠、軍工、科研院所等單位。
快速溫變試驗(yàn)設(shè)備為對(duì)應(yīng)客戶所需求的快速溫度變化試驗(yàn)而進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)。合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),優(yōu)化的冷凍設(shè)計(jì),完善的內(nèi)部控制核心,滿足5度/分鐘,10度/分鐘,15度/分鐘,25度/分鐘的升降溫要求。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
對(duì)標(biāo)德國、日本、美國等進(jìn)口品牌
兩年免費(fèi)保修
樣品防冷凝和過溫的保護(hù)
移動(dòng)腳輪及底腳高度可微調(diào)
用于維護(hù)和檢修的故障自診斷系統(tǒng)
含照明、電加熱防霧觀察窗
空冷式制冷系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控功能(選配)
內(nèi)膽采用不銹鋼,外殼靜電噴塑處理
優(yōu)化空氣循環(huán)系統(tǒng)為待測樣品提供精確性
規(guī)格型號(hào) | ||
快溫變試驗(yàn)箱 | ||
型號(hào) | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHTS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHTS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHTS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHTS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGTS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHTS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHTS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
快溫變濕熱試驗(yàn)箱 | ||
DHCS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHCS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHCS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHCS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHCS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGCS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHCS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHCS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
5℃/min快溫變試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | ||
性能指標(biāo) | 溫度試驗(yàn)參數(shù) | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 5 | |
波動(dòng)度(℃) | ±0.1~0.5 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗(yàn)參數(shù) | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動(dòng)度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
100L/190L/335L:8/10 600L:11/17;990L/015:23/26 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷/風(fēng)冷 |
10℃/min快溫變試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | ||
性能指標(biāo) | 溫度試驗(yàn)參數(shù) | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 10 | |
波動(dòng)度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗(yàn)參數(shù) | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動(dòng)度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
270L:8/14;480L:16/20; 800L/013:28/34 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
15℃/min快溫變試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | ||
性能指標(biāo) | 溫度試驗(yàn)參數(shù) | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 15 | |
波動(dòng)度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗(yàn)參數(shù) | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動(dòng)度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
270L:12/16;480L:20/24; 800L/013:35/44 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
附件標(biāo)準(zhǔn)配置:
照明燈*1
直徑50mm引線孔*2;硅膠塞*2
AISI304樣品架:2個(gè)(100L-1000L)
USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ) (標(biāo)配)
可調(diào)節(jié)腳輪:4只
2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)引線孔
2個(gè)樣品架
選配:
以太網(wǎng)/ /CF/SD存儲(chǔ)卡(選配)
RS485/232(選配)
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控功能 (選配)
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com