規(guī)格型號 | ||
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHYP-150SD | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-150SDP | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-150GSP | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-250SD | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-250SDP | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-250GSP | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-500SD | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
DHYP-500SDP | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
DHYP-500GSP | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
技術規(guī)格 | ||
性能指標 | 控溫范圍(℃) |
無光照:0~65; 有光照:10~65 |
控溫波動(℃) |
SD系列/SDP系列:±0.5; GSP系列:±1 |
|
控濕范圍(%RH) | 40~95 | |
光照強度(LX) | 0~6000(可調) | |
照度誤差(LX) | ≤±500 | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
技術指標 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 |
制冷機 | 進口全封閉壓縮機 | |
冷卻器 | 散熱片風冷式冷卻器 | |
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | |
控制器 |
SD系列/SDP系列:微機控制; GSP系列:可編程控器 |
|
溫度傳感器 |
SD系列/SDP系列:Pt100鉑電阻; GSP系列:進口溫濕度變送器 |
|
風機 | 離心風葉 | |
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~30 | |
載物托盤(標配) | 2塊 | |
安全裝置 |
壓縮機過熱保護、超載保護、缺水保護、 超溫保護、電器短路保護 |
二箱式及三箱式規(guī)格參數 | ||
性能指標 | 二箱式藥品穩(wěn)定箱 | DHYP-GSD |
三箱式藥品穩(wěn)定箱 | DHYP-TSD | |
控溫范圍(℃) | 0?~65? | |
波動度(℃) | ≤±0.5? | |
控濕范圍(%RH) | 40~95 | |
波動度(%RH) | ±0.5 | |
光照強度(LX) | 0~6000(可調節(jié)) | |
照度誤差(LX) | ≤±500 | |
制冷機 | 進口耐熱制冷壓縮機 | |
溫濕度儀表 |
帶PID整定,溫濕度在線誤差修正, 濕濕度偏差(可遠程控制)報警 |
|
溫度傳感器 | 高分子熱敏傳感器 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com