規(guī)格型號(hào) | ||
型號(hào) | 容積L |
工作室尺寸 D*W*H(mm) |
DHXL-250 | 250 | 630*520*780 |
DHXL-500 | 500 | 800*800*800 |
DHXL-010 | 1000 | 1000*1000*1000 |
技術(shù)參數(shù) | ||
性能指標(biāo) | 溫度范圍(℃) | 30~70 |
濕度范圍(%RH) | 40~80 | |
波長(zhǎng)(nm) | 280~800 | |
樣品架 | 平列式 | |
電源 |
380±10%,50~60HZ, 3/N/PE |
|
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |
額定功率(KW) |
250L:7 500L:12 1000L:15 |
|
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | DHXL-250 | GB/T 2423.24-1995 |
DHXL-500 | GB/T 16422.2-1999 | |
DHXL-010 | GB/T 1865-2009 |
技術(shù)參數(shù) | ||
性能指標(biāo) | 型號(hào) | DHXL-4000 |
溫度范圍(℃) | 20~95 | |
濕度范圍(%RH) | 10~75(明) | |
10~100(暗) | ||
波長(zhǎng)(nm) | 280~800 | |
樣品架 | 轉(zhuǎn)鼓式 | |
試樣夾轉(zhuǎn)速(rpm) | 1~10 | |
試樣數(shù)量 |
145*45mm 48pcs 145*75mm 33pcs |
|
電源 | 380±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
燈管冷卻方式 | 水冷式 | |
額定功率 KW |
10 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com